Nr. Crt. | Numele şi prenumele candidatului | Funcția publică | Punctaj probă scrisă | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultatul probei |
1. | POP CRISTINA MARIANA | consilier, cls. I, grad principal | 91 puncte | 94 puncte | 185 puncte | ADMIS |
2. | LUCIAN RADU | consilier, cls. I, grad principal | 97 puncte | 92 puncte | 189 puncte | ADMIS |
3. | GAGNIUC DANA | consilier, cls. I, grad superior | 97,5 puncte | 93 puncte | 190,5 puncte | ADMIS |
4. | PETCU ANDRA GLORIA | consilier, cls. I, grad superior | 97 puncte | 91 puncte | 188 puncte | ADMIS |
5. | RUS BUCUR DOREL | consilier, cls. I, grad superior | 81,5 puncte | 96 puncte | 177,5 puncte | ADMIS |
6. | DOBRICAN CLAUDIU AUGUSTIN | consilier, cls. I, grad principal | 95 puncte | 92 puncte | 187 puncte | ADMIS |
7. | COZMA MARIANA | consilier, cls. I, grad principal | 96 puncte | 95 puncte | 191 puncte | ADMIS |
8. | KOVACS LAURA | consilier, cls. I, grad principal | 95 puncte | 92 puncte | 187 puncte | ADMIS |
Afişat astăzi, 01.07.2019, ora 14 la sediul Consiliului Județean Maramureș.
Secretar comisie de concurs: Simicorescu Sorina – consilier, Birou resurse umane