ULTIMĂ ORĂ
Nr. Crt. | Funcţia publică | Numele şi prenumele candidatului | Instituţia | Punctaj interviu | Rezultatul probei |
1. | Consilier, cls. I, grad principal | POP CRISTINA MARIANA | Consiliul județean Maramureș | 94 puncte | Admis |
2. | Consilier, cls. I, grad principal | LUCIAN RADU | Consiliul județean Maramureș | 92 puncte | Admis |
3. | Consilier, cls. I , grad superior | GAGNIUC DANA | Consiliul județean Maramureș | 93 puncte | Admis |
4. | Consilier, cls. I, grad superior | PETCU ANDRA GLORIA | Consiliul județean Maramureș | 91 puncte | Admis |
5. | Consilier, cls. I, grad superior | RUS BUCUR DOREL | Consiliul județean Maramureș | 96 puncte | Admis |
6. | Consilier, cls. I, grad principal | DOBRICAN CLAUDIU AUGUSTIN | Consiliul județean Maramureș | 92 puncte | Admis |
7. | Consilier, cls. I, grad principal | COZMA MARIANA | Consiliul județean Maramureș | 95 puncte | Admis |
8. | Consilier, cls. I, grad principal | KOVACS LAURA | Consiliul județean Maramureș | 92 puncte | Admis |
Conform art. 61 alin. (5) lit. a) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt declaraţi admişi la interviu, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului interviului, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată, care se depune la registratura Consiliului Județean Maramureș.
Afişat astăzi, 28.06.2019, ora 13 la sediul Consiliului Județean Maramureș.
Secretar comisie concurs: Simicorescu Sorina – consilier, Birou resurse umane