ULTIMĂ ORĂ
| Nr. Crt. | Nr. alocat fiecărui candidat | Postul solicitat | Punctaj maxim - 60p Punctaj realizat |
| 1. | 9045 | Admin. din afara autorității tutelare | 57,33 puncte |
| 2. | 8927 | Administrator reprezentant al autorității tutelare | 55,00 puncte |
| 3. | 8930 | Admin. din afara autorității tutelare | 54,33 puncte |
| 4. | 8897 | Admin. din afara autorității tutelare | 51,33 puncte |
| 5. | 8915 | Admin. din afara autorității tutelare | 47,66 puncte |
| 6. | 9022 | Admin. din afara autorității tutelare | 47,33 puncte |
| 7. | 8905 | Admin. din afara autorității tutelare | 46,66 puncte |
| 8. | 8952 | Admin. din afara autorității tutelare | 46,66 puncte |
| 9. | 9088 | Admin. din afara autorității tutelare | NU a depus declarația de intenție |
Comisia va proceda la întocmirea Raportului pentru numirile finale până în data de 15 iunie 2022 și la transmiterea acestuia Președintelui Consiliului Județean Maramureș.
Comisia de selecție















