ULTIMĂ ORĂ
| Nr. crt. | Număr de înregistrare atribuit dosarului de concurs | Funcția publică de execuție solicitată | Punctajul probei interviu | Rezultatul probei interviu |
| COMPARTIMENT TEHNIC, INVESTIȚII ȘI INFRASTRUCTURĂ – DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI INVESTIȚII DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DEZVOLTARE, TEHNICĂ ȘI INVESTIȚII – 1 post | ||||
| 1. | 24874 / 03.11.2025 | Consilier, clasa I, grad profesional principal | 94,66 puncte | Admis |
| COMPARTIMENT IT – 1 post | ||||
| 1. | 24871 / 03.11.2025 | Consilier, clasa I, grad profesional principal | 94,00 puncte | Admis |
| COMPARTIMENT ATOP – DIRECȚIA FINANȚARE, TURISM ȘI RELAȚII PUBLICE – 1 post | ||||
| 1. | 24870 / 03.11.2025 | Consilier, clasa I, grad profesional superior | 93,66 puncte | Admis |
| COMPARTIMENT GIS, BAZE DE DATE – SERVICIUL CADASTRU, ADMINISTRARE BUNURI ȘI PATRIMONIU DIN CADRUL DIRECȚIEI ”ARHITECT ȘEF ” – 1 post | ||||
| 1. | 24789 / 31.10.2025 | Consilier, clasa I, grad profesional principal | 93,66 puncte | Admis |
Afișarea rezultatelor probelor examenului de promovare se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit fiecărui dosar de concurs, conform prevederilor art. VII alin. (18) din O.U.G nr. 121/2023.
Conform prevederilor art. VII alin. (25) lit.a) din O.U.G. nr. 121/2023, cu modificările și completările ulterioare sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.
Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație conform prevederilor art. VII alin. (27) din O.U.G. nr. 121/2023, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Consiliului Județean Maramureș până la data de 21.11.2025, ora 14.00.
Afişat azi 20.11.2025, ora 14.00 la sediul și pe site-ul Consiliului Județean Maramureș www.cjmaramures.ro în cadrul secțiunii “Cariera”.
Secretar comisie de concurs















