ULTIMĂ ORĂ
| Nr. crt. | Număr de înregistrare atribuit dosarului de concurs | Funcția publică de execuție solicitată | Punctajul probei scrisă | Punctajul probei interviu | Punctajul final | Rezultatul examenului |
| COMPARTIMENT GIS, BAZE DE DATE – SERVICIUL CADASTRU, ADMINISTRARE BUNURI ȘI PATRIMONIU DIN CADRUL DIRECȚIEI ”ARHITECT ȘEF” – 1 post | ||||||
| 1. | 24789 / 31.10.2025 | Consilier, clasa I, grad profesional principal | 96,66 puncte | 93,66 puncte | 190,32 puncte | Admis |
| COMPARTIMENT TEHNIC, INVESTIȚII ȘI INFRASTRUCTURĂ – DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI INVESTIȚII DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DEZVOLTARE, TEHNICĂ ȘI INVESTIȚII – 1 post | ||||||
| 1. | 24874 / 03.11.2025 | Consilier, clasa I, grad profesional principal | 93,00 puncte | 94,66 puncte | 187,66 puncte | Admis |
| COMPARTIMENT IT – 1 post | ||||||
| 1. | 24871 / 03.11.2025 | Consilier, clasa I, grad profesional principal | 91,66 puncte | 94,00 puncte | 185,66 puncte | Admis |
| COMPARTIMENT ATOP – DIRECȚIA FINANȚARE, TURISM ȘI RELAȚII PUBLICE – 1 post | ||||||
| 1. | 24870 / 03.11.2025 | Consilier, clasa I, grad profesional superior | 76,33 puncte | 93,66 puncte | 169,99 puncte | Admis |
Afișarea rezultatelor probelor examenului de promovare se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit fiecărui dosar de concurs, conform prevederilor art. VII alin. (18) din O.U.G nr. 121/2023.
Afișat azi, 21.11.2025, ora 14.05 la sediul și pe site-ul Consiliului Județean Maramureș www.cjmaramures.ro în cadrul secțiunii “Cariera”.
Secretar comisie de examen















