ULTIMĂ ORĂ
Nr. crt. | Funcția publică de execuție | Număr dosar înregistrare | Punctaj proba scrisă | Punctaj interviu | Punctaj final | Admis / Respins |
1. | Consilier, cls. I, grad profesional superior | Nr. 29894 / 26.12.2022 | 93 puncte | 96 puncte | 189 puncte | Admis |
2. | Consilier, cls. I, grad profesional superior | Nr. 30341 / 22.12.2022 | 91 puncte | 96 puncte | 187 puncte | Admis |
3. | Consilier, cls. I, grad profesional superior | Nr. 29981 / 20.12.2022 | 96 puncte | 94 puncte | 190 puncte | Admis |
4. | Consilier, cls. I, grad profesional superior | Nr. 407 / 09.01.2023 | 96 puncte | 94 puncte | 190 puncte | Admis |
5. | Consilier, cls. I, grad profesional superior | Nr. 18 / 03.01.2023 | 95 puncte | 94 puncte | 189 puncte | Admis |
6. | Consilier, cls. I, grad profesional principal | Nr. 295 / 06.01.2023 | 93 puncte | 96 puncte | 189 puncte | Admis |
Afişat astăzi 27.01.2023, ora 12.00 la sediul Consiliului Județean Maramureș.
Secretar comisie,
Simicorescu Sorina - consilier