NR. 498/ 17.11.2016
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat
pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Direcției juridice și Administrației Publice din data de 16 noiembrie 2016 - proba scrisă
În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, dispoziţiile art. 60 alin. (2), art. 62 alin. (3) din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs anunţă rezultatele probei scrise:
Nr Crt. | Numele şi prenumele candidatului | Funcţia publica | Compartiment | Punctaj probă | Rezultatul probei |
1. | BODE ALINA EVA | Consilier juridic, cls. I, grad asistent | Serviciul juridic și contencios | 57,66 | ADMIS |
2. | GEORGESCU OANA ALEXANDRA | Consilier juridic, cls. I, grad asistent | Serviciul juridic și contencios | 79,66 | ADMIS |
3. | SOMOGYI LAURANT VASILE | Consilier juridic, cls. I, grad asistent | Serviciul juridic și contencios | 45,66 | RESPINS |
4. | GHIRITI DIANA | Consilier juridic, cls. I, grad debutant | Serviciul juridic și contencios | - | ABSENT |
5. | COSTIN IOANA CRISTINA | Consilier juridic, cls. I, grad debutant | Serviciul juridic și contencios | - | ABSENT |
6. | POP BIANCA LAURA | Consilier juridic, cls. I, grad debutant | Serviciul juridic și contencios | 61,33 | ADMIS |
7. | CULCEAR ADELINA ROXANA | Consilier juridic, cls. I, grad debutant | Serviciul juridic și contencios | 46,00 | RESPINS |
8. | LEȘE IOANA LIANA | Consilier juridic, cls. I, grad debutant | Serviciul juridic și contencios | 37,66 | RESPINS |
9. | BRISC ANDREI | Consilier juridic, cls. I, grad debutant | Serviciul juridic și contencios | 69,33 | ADMIS |
10. | FENEȘAN IRINA ELENA | Consilier juridic, cls. I, grad debutant | Serviciul juridic și contencios | 28,00 | RESPINS |
11. | STAN OVIDIU PETRU | Consilier juridic, cls. I, grad debutant | Serviciul juridic și contencios | 67,00 | ADMIS |
12. | NECHITA IOANA ROXANA | Consilier juridic, cls. I, grad debutant | Serviciul juridic și contencios | 60,00 | ADMIS |
13. | SILAGHI MARINA DIANA | Consilier juridic, cls. I, grad debutant | Serviciul juridic și contencios | 65,00 | ADMIS |
14. | BORCUTI MĂDĂLINA VOICHIȚA | Consilier juridic, cls. I, grad debutant | Serviciul juridic și contencios | 34,66 | RESPINS |
15. | DALE LENUȚA | Consilier juridic, cls. I, grad debutant | Serviciul juridic și contencios | 90,00 | ADMIS |
16. | BĂBUȚIU FLORINA-MĂDĂLINA | Consilier juridic, cls. I, grad debutant | Serviciul juridic și contencios | 88,33 | ADMIS |
17. | MOLDOVAN FELICIA | Consilier juridic, cls. I, grad debutant | Serviciul juridic și contencios | 59,33 | ADMIS |
18. | MARC TABITA IZABELA | Consilier juridic, cls. I, grad debutant | Serviciul juridic și contencios | 93,66 | ADMIS |
19. | BUD ALEXANDRA-BEATRICE | Consilier juridic, cls. I, grad debutant | Serviciul juridic și contencios | - | ABSENT |
20. | GODJA IOANA ALEXANDRA | Consilier juridic, cls. I, grad debutant | Serviciul juridic și contencios | - | ABSENT |
21. | DAVID RALUCA ALEXANDRA | Consilier, cls. I, grad asistent | Compartiment pregătirea ședințelor, transparență decizională și monitor oficial | 86,33 | ADMIS |
22. | DRAGOȘ CĂTĂLIN DANIEL | Consilier, cls. I, grad asistent | Compartiment pregătirea ședințelor, transparență decizională și monitor oficial | 80,33 | ADMIS |
23. | BREBAN GHEORGHE | Consilier, cls. I, grad principal | Compartiment pregătirea ședințelor, transparență decizională și monitor oficial | - | ABSENT |
24. | COSTIN DORINA FLOAREA | Consilier, cls. I, grad principal | Compartiment pregătirea ședințelor, transparență decizională și monitor oficial | - | ABSENT |
25. | FĂLCUȘAN BIANCA CRISTINA | Consilier, cls. I, grad principal | Compartiment pregătirea ședințelor, transparență decizională și monitor oficial | 19,00 | RESPINS |
26. | POP IOAN ADRIAN HORAȚIU | Consilier, cls. I, grad principal | Compartiment pregătirea ședințelor, transparență decizională și monitor oficial | 60,66 | ADMIS |
27. | ROTH MIHAI | Consilier, cls. I, grad principal | Compartiment pregătirea ședințelor, transparență decizională și monitor oficial | 60,33 | ADMIS |
28. | MOHOLEA MARCELA VERONICA | Consilier, cls. I, grad principal | Compartiment pregătirea ședințelor, transparență decizională și monitor oficial | 0 | RESPINS |
29. | POP ELENA DIANA | Consilier, cls. I, grad principal | Compartiment pregătirea ședințelor, transparență decizională și monitor oficial | 53,83 | ADMIS |
30. | MĂRIEȘ MONICA | Consilier, cls. I, grad principal | Compartiment pregătirea ședințelor, transparență decizională și monitor oficial | 10,33 | RESPINS |
Conform art. 60 alin. (3) lit. a) din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
În conformitate cu art. 63 din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii in termen de 24 ore de la data afişării.
Afişat astăzi, 17.11.2016, ora 15,15, la sediul Consiliului Județean Maramureș.
Candidații declarați admisi la proba scrisă vor susține interviul în data de 22 NOIEMBRIE 2016 ora 10,00 la sediul Consiliului Județean Maramureș str. Ghe. Șincai nr. 46 Baia Mare.
Secretar comisie de concurs: David Carmela – consilier, Birou resurse umane