| Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului | Funcţia publică | Punctaj probă scrisă | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultatul probei |
| 1. | NESTE DANA ALEXANDRA | Consilier, cls. I, grad principal | 80,00 puncte | 83,33 puncte | 163,33 puncte | ADMIS |
| 2. | LAZA CARMEN MIHAELA | Consilier, cls. I, grad principal | 82,33 puncte | 84,00 puncte | 166,33 puncte | ADMIS |
| 3. | VARGA ZOLTAN ISTVAN | Consilier, cls. I, grad superior | 86,00 puncte | 83,00 puncte | 169,00 puncte | ADMIS |
| 4. | GEORGESCU OANA ALEXANDRA | Consilier juridic, cls. I, grad principal | 70,66 puncte | 88,33 puncte | 158,99 puncte | ADMIS |
| 5. | POP IOAN ADRIAN HORAȚIU | Consilier, cls. I, grad superior | 84,33 puncte | 85,66 puncte | 169,99 puncte | ADMIS |
| 6. | AUGUSTIN RALUCA ALEXANDRA | Consilier, cls. I, grad principal | 80,33 puncte | 85,00 puncte | 165,33 puncte | ADMIS |
Afişat astăzi, 31.12.2019, ora 16.00 la sediul Consiliului Județean Maramureș.
Secretar comisie de concurs