NR. 516/ 23.11.2016
Rezultatul final al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Direcției juridice și Administrației Publice
din perioada de 16 - 22 noiembrie 2016
din perioada de 16 - 22 noiembrie 2016
Conform art. 62 alin. (3) si (4) din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele finale ale concursului:
1. Consilier juridic, cls. I, grad asistent - Serviciul juridic și contencios
Nr Crt. | Numele şi prenumele candidatului | Punctaj probă scrisă | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultat final |
1. | GEORGESCU OANA ALEXANDRA | 79,66 | 87,00 | 166,66 | ADMIS |
2. | BODE ALINA EVA | 57,66 | 68,00 | 125,66 | RESPINS |
3. | SOMOGYI LAURANT VASILE | 45,66 | - | - | RESPINS |
2. Consilier juridic, cls. I, grad debutant - Serviciul juridic și contencios
Nr Crt. | Numele şi prenumele candidatului | Punctaj probă scrisă | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultat final |
1. | DALE LENUȚA | 90,00 | 86,00 | 176,00 | ADMIS |
2. | BĂBUȚIU FLORINA-MĂDĂLINA | 88,33 | 85,00 | 173,33 | RESPINS |
3. | MARC TABITA IZABELA | 93,66 | 70,33 | 163,99 | RESPINS |
4. | BRISC ANDREI | 69,33 | 83,33 | 152,66 | RESPINS |
5. | SILAGHI MARINA DIANA | 65 | 83,00 | 148,00 | RESPINS |
6. | STAN OVIDIU PETRU | 67 | 76,33 | 143,33 | RESPINS |
7. | POP BIANCA LAURA | 61,33 | 81,66 | 142,99 | RESPINS |
8. | NECHITA IOANA ROXANA | 60 | ABSENT | - | RESPINS |
9. | MOLDOVAN FELICIA | 59,33 | ABSENT | - | RESPINS |
10. | CULCEAR ADELINA ROXANA | 46 | - | - | RESPINS |
11. | LEȘE IOANA LIANA | 37,66 | - | - | RESPINS |
12. | BORCUTI MĂDĂLINA VOICHIȚA | 34,66 | - | - | RESPINS |
13. | FENEȘAN IRINA ELENA | 28,00 | - | - | RESPINS |
14. | COSTIN IOANA CRISTINA | ABSENT | - | - | - |
15. | GHIRITI DIANA | ABSENT | - | - | - |
16. | GODJA IOANA ALEXANDRA | ABSENT | - | - | - |
3. Consilier, cls. I, grad asistent - Compartiment pregătirea ședințelor, transparență decizională și monitor oficial
Nr Crt. | Numele şi prenumele candidatului | Punctaj probă scrisă | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultat final |
1. | DAVID RALUCA ALEXANDRA | 86,33 | 70,00 | 156,33 | ADMIS |
2. | DRAGOȘ CĂTĂLIN DANIEL | 80,33 | 65,00 | 145,33 | RESPINS |
4. Consilier, cls. I, grad principal - Compartiment pregătirea ședințelor, transparență decizională și monitor oficial
Nr Crt. | Numele şi prenumele candidatului | Punctaj probă scrisă | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultat final |
1. | POP IOAN ADRIAN HORAȚIU | 60,66 | 87,66 | 148,32 | ADMIS |
2. | ROTH MIHAI | 60,33 | 84,33 | 144,66 | RESPINS |
3. | POP ELENA DIANA | 53,83 | 74,66 | 128,49 | RESPINS |
4. | FĂLCUȘAN BIANCA CRISTINA | 19,00 | - | - | RESPINS |
5. | MĂRIEȘ MONICA | 10,33 | - | - | RESPINS |
6. | MOHOLEA MARCELA | 0 | - | - | RESPINS |
7. | BREBAN GHEORGHE | ABSENT | - | - | - |
8. | COSTIN DORINA FLOAREA | ABSENT | - | - | - |
Afişat astăzi, 23.11.2016, ora 16,30, la sediul Consiliului Județean Maramureș.
Secretar comisie de concurs : David Carmela – Elena – consilier, Birou resurse umane