Nr. crt. | Număr înregistrare dosar | Funcția publică de execuție solicitată | Rezultat selecție dosare | Punctaj probă scrisă | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultat final |
1. | 6922 / 24.03.2023 | referent, cls. III, grad profesional superior | ADMIS | 85,75 | 66,33 | 152,08 | ADMIS |
2. | 6584 / 21.03.2023 | referent, cls. III, grad profesional superior | ADMIS | 58,58 | 87,00 | 145,58 | RESPINS |
3. | 7126 / 28.03.2023 | referent, cls. III, grad profesional superior | ADMIS | 16,32 | - | 16,32 | RESPINS |
4. | 7006 / 27.03.2023 | referent, cls. III, grad profesional superior | ADMIS | 12,13 | - | 12,13 | RESPINS |
5. | 6014 / 15.03.2023 | referent, cls. III, grad profesional superior | RESPINS | - | - | - | RESPINS |
Conform art. 62 alin. (4) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 618 alin. (19) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se consideră admis la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publică, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
Afişat azi 13.04.2023, ora 15.00 la sediul și pe site-ul Consiliului Județean Maramureș www.cjmaramures.ro în cadrul secțiunii “Cariera”.
Secretar comisie concurs,
Gherghel Camelia – consilier, Birou Resurse Umane