REZULTATELE CONCURSULUI TEMATIC:
“BENEFICIILE LAPTELUI ȘI PRODUSELOR LACTATE ÎN ALIMENTAȚIA COPILULUI”
– EDIȚIA III –
An școlar 2019-2020, SEMESTRUL II
Premiul | Denumirea unității de învățământ | Nr. copii participanți | Clasa |
MENTIUNE | Școala gimnazială Lăpuș | 9 | CLASA VI-a A, CLASA VI-a B |
PREMIUL II | GPP nr.7 - structura GPN "Popa Lupu" Sighetu Marmației | 25 | GRUPA MIJLOCIE |
MENTIUNE | Școala gimnazială "Simion Bărnuțiu" Baia Mare | 27 | CLASA VI-a |
PREMIUL III | Școala gimnazială "Avram Iancu" Baia Mare | 28 | CLASA IV-a A |
PREMIUL I | Școala gimnazială "Dimitrie Cantemir" Baia Mare | 30 | CLASA PREG. C |
MENTIUNE | Școala gimnazială "Ioan Slavici" Tăuții de Sus | 23 | CLASA a VII-a |
PREMIUL II | Școala gimnazială Remetea Chioarului | 19 | CLASA a II-a A |
PREMIUL III | Școala gimnazială "Nicolae Iorga" Baia Mare | 30 | CLASA VI-a B |
PREMIUL II | Liceul teoretic "George Pop de Băsești" Ulmeni | 4 | CLASA I-a |
PREMIUL I | Școala gimnazială "Nichita Stănescu" Baia Mare | 25 | CLASA III-a |
MENTIUNE | Școala gimnazială Baia Sprie | 19 | CLASA VII-a A |
PREMIUL I | Școala gimnazială "Dr. Gheorghe Tite" Săpânța | 18 | GRUPA MIJLOCIE |
MENTIUNE | Școala gimnazială special Baia Mare | 9 | CLASA VI-a A |
PREMIUL I | Școala gimnazială "Ion Popescu de Coaș" Coaș | 29 | CLASA I-a, CLASA III-a |
PREMIUL I | Școala gimnazială Satulung | 26 | CLASA V-a |
PREMIUL I | G.P.P. nr.9 - structura GPN nr. 20 Baia Mare | 18 | GRUPA MICA |
TOTAL 339 de copii